Một số thông tin đáng chú ý về điều hành giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital ngày 1/10
Từ 15h ngày 1/10, giá xăng E5RON92 tăng 172 đồng/lít, xăng E10RON95-III tăng 102 đồng/lít; trong khi dầu diesel giảm 780 đồng/lít.
1. Ngày 30/9/2026, J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á ban hành 88J88 trải nghiệm miễn phí số 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế JI88 với 1000+ sản phẩm casino ưu đãi, thuế bảo vệ J88 com the gioi đỉnh cao, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2026 đến hết ngày 31/12/2026). Theo đó, kéo dài thời hạn áp dụng thuế JI88 với 1000+ sản phẩm casino ưu đãi đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu theo 88J88 trải nghiệm miễn phí số 25/2026/NQ-CP ngày 30/4/2026 của J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á và J881 Máy Chủ Tổng Link số 72/2026/NĐ-CP ngày 09/3/2026 của J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á đến hết ngày 31/12/2026; kéo dài thời hạn áp dụng về thuế bảo vệ J88 com the gioi đỉnh cao và thuế giá trị gia tăng đối với xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay theo 88J88 trải nghiệm miễn phí số 19/2026/NQ-QH16 ngày 12/4/2026 của J885 bảo mật an toàn đến hết ngày 31/12/2026; thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng thực hiện theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt số 66/2025/QH15 và các văn bản hướng dẫn thi hành.
Ngày 16/6/2026, J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á ban hành 88J88 trải nghiệm miễn phí số 29/2026/NQ-CP ban hành thí điểm một số chính sách trong triển khai lộ trình sử dụng xăng E10, theo đó, kể từ ngày 88J88 trải nghiệm miễn phí này có hiệu lực thi hành (từ ngày 16/6/2026 đến hết ngày 15/6/2028), xăng E10RON95-III được thí điểm xác định là mặt hàng J88 com the gioi định cao phổ biến, do Nhà nước công bố giá cơ sở thay thế xăng RON95-III.
Ngày 12/4/2026, J885 bảo mật an toàn ban hành 88J88 trải nghiệm miễn phí số 19/2026/QH16 về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ J88 com the gioi đỉnh cao, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay. Theo đó, từ 00h00 ngày 16/4/2026 đến hết ngày 30/6/2026: mức thuế bảo vệ J88 com the gioi đỉnh cao đối với xăng (trừ etanol), dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút và nhiên liệu bay là 0 đồng/lít; xăng, dầu điêzen, dầu hỏa, dầu madút và nhiên liệu bay thuộc đối tượng không phải kê khai, tính nộp thuế giá trị gia tăng nhưng được khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào; thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng các loại là 0%.
Ngày 27/3/2026, Thủ tướng J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á ban hành Quyết định 483/QĐ-TTg về việc bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2026 từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương năm 2025 cho J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao để tạm ứng cho Quỹ Bình ổn giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital. Thực hiện Quyết định trên của Thủ tướng J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á, Bộ trưởng J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao đã ban hành J881 tỷ lệ kèo World Cup 2026 số 19/2026/TT-BCT ngày 03/4/2026 quy định về tạm ứng cho Quỹ bình ổn giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital từ nguồn ngân sách nhà nước, trích lập Quỹ bình ổn giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital và hoàn trả tạm ứng ngân sách nhà nước, Quyết định số 1366/QĐ-BCT ngày 08/6/2026 ban hành Phương án trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital tạm ứng từ ngân sách nhà nước để điều hành giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital, thay thế Quyết định số 632/QĐ-BCT ngày 03/4/2026.
Bộ trưởng J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao cũng đã ban hành J881 tỷ lệ kèo World Cup 2026 số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026 (có hiệu lực thi hành từ ngày 29/4/2026) bãi bỏ một phần khoản 2 Điều 1 của J881 tỷ lệ kèo World Cup 2026 số 18/2025/TT-BCT ngày 13/3/2025 của Bộ trưởng J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định tại các J881 tỷ lệ kèo World Cup 2026 quy định về kinh doanh J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital; theo đó, bãi bỏ cụm từ "dầu hỏa" tại khoản 2 Điều 1 của J881 tỷ lệ kèo World Cup 2026 số 18/2025/TT-BCT, dầu hỏa không còn là mặt hàng nhà nước công bố giá cơ sở.
J881 tỷ lệ kèo World Cup 2026 số 50/2025/TT-BCT ngày 07/11/2025 của Bộ trưởng J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao quy định lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống tại Việt Nam quy định: Từ ngày 01/6/2026, xăng không chì (theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành) phải phối trộn, pha chế thành xăng E10 để sử dụng cho động cơ xăng trên toàn quốc. Tiếp tục phối trộn, pha chế xăng E5RON92 để sử dụng cho động cơ xăng đến hết ngày 31/12/2030.
Trước diễn biến của giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital thế giới, biến động tỷ giá VND/USD, căn cứ 88J88 trải nghiệm miễn phí số 43/2026/NQ-CP ngày 30/9/2026 của J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á, 88J88 trải nghiệm miễn phí số 29/2026/NQ-CP ngày 16/6/2026 của J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á, 88J88 trải nghiệm miễn phí số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của J885 bảo mật an toàn về việc ban hành một số quy định về thuế bảo vệ J88 com the gioi đỉnh cao, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay, 88J88 trải nghiệm miễn phí số 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế JI88 với 1000+ sản phẩm casino ưu đãi, thuế bảo vệ J88 com the gioi đỉnh cao, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng, dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay; 88J88 trải nghiệm miễn phí số 36/NQ-CP ngày 06/3/2026 của J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á về Phiên họp J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á thường kỳ tháng 02 năm 2026, 88J88 trải nghiệm miễn phí số 55/NQ-CP ngày 19/3/2026 của J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại 88J88 trải nghiệm miễn phí số 36/NQ-CP ngày 06/3/2026 của J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á về Phiên họp J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á thường kỳ tháng 02 năm 2026, thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á tại Quyết định số 482/QĐ-TTg ngày 26/3/2026, Quyết định số 483/QĐ-TTg ngày 27/3/2026, Văn bản số 2058/VPCP-KTTH ngày 10/3/2026 của Văn phòng J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á về chủ trương bình ổn giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital, chỉ đạo của Lãnh đạo J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á tại Văn bản số 2113/VPCP-KTTH ngày 11/3/2026 của Văn phòng J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á về điều hành giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital, tại Văn bản số 2406/VPCP-KTTH ngày 19/3/2026 của Văn phòng J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á về đề nghị của J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao tại báo cáo số 1773/BC-BCT, liên J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao - Tài chính đã quyết định phương án điều hành giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường.
2. Thị trường J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: Iran đã thông báo các điều kiện để nối lại đàm phán với Mỹ nhằm hướng tới chấm dứt xung đột; xung đột tại khu vực Trung Đông giữa lực lượng Houthi và Saudi Arabia có diễn biến phức tạp; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, tiếp tục nhằm vào cơ sở năng lượng của nhau… Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital thế giới những ngày qua có diễn biến tăng, giảm tùy mặt hàng.
Giá thành phẩm J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 24/9/2026 và kỳ điều hành ngày 01/10/2026 là: 140,898 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (tăng 0,064 USD/thùng, tương đương tăng 0,05 %); 147,248 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (tăng 0,044 USD/thùng, tương đương tăng 0,03 %); 167,002 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 6,326 USD/thùng, tương đương giảm 3,65 %); 693,690 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (tăng 36,072 USD/tấn, tương đương tăng 5,49 %).
Giá bán J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital của các nước lân cận Việt Nam ngày 01/10/2026: (1) Về giá xăng: Thái Lan: 31.296 VNĐ/lít (J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á trợ giá); Campuchia: 32.975 VNĐ/lít (J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á trợ giá); Lào: 52.500 VNĐ/lít; Trung Quốc: 35.017 VNĐ/lít (J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á khống chế giá); Việt Nam: 27.189 VNĐ/lít. (2) Về giá dầu: Thái Lan: 33.059 VNĐ/lít (J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á trợ giá); Campuchia: 36.176 VNĐ/lít; Lào: 41.040 VNĐ/lít; Trung Quốc: 31.924 VNĐ/lít (J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á khống chế giá); Việt Nam: 29.717 VNĐ/lít. Giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.
3. Trước diễn biến của giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital thế giới và biến động tỷ giá VND/USD, thực hiện 88J88 trải nghiệm miễn phí số 43/2026/NQ-CP ngày 30/9/2026 của J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á, 88J88 trải nghiệm miễn phí số 19/2026/QH16 ngày 12/4/2026 của J885 bảo mật an toàn, thực hiện các quy định hiện hành và chỉ đạo của J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á, Thường trực J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á, Thủ tướng J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á, thực hiện J881 tỷ lệ kèo World Cup 2026 số 19/2026/TT-BCT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao, J881 tỷ lệ kèo World Cup 2026 số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao; Quyết định số 1366/QĐ-BCT ngày 08/6/2026 của Bộ trưởng J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao ban hành Phương án trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital tạm ứng từ ngân sách nhà nước để điều hành giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital.
Kỳ điều hành này, liên J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao - Tài chính áp dụng mức thuế suất thuế JI88 với 1000+ sản phẩm casino bình quân gia quyền áp dụng đối với nguồn JI88 với 1000+ sản phẩm casino trong công thức tính giá cơ sở J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital Quý IV/2026 theo Văn bản số 15318/BTC-QLG ngày 28/9/2026 của Bộ Tài chính, thực hiện trích lập, chi sử dụng Quỹ bình ổn giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital theo Quyết định số 2470/QĐ-BCT ngày 01/10/2026 của Bộ trưởng J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao về việc áp dụng biện pháp sử dụng Quỹ bình ổn giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital, thực hiện điều hành giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital trong nước đảm bảo phản ánh đúng xu hướng biến động của giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital thế giới; bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia thị trường. Cụ thể như sau:
3.1. Quỹ bình ổn giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital
3.1.1. Trích lập Quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)
- Xăng sinh học: 0 đồng/lít;
- Dầu điêzen: 200 đồng/lít;
- Dầu madút: 0 đồng/kg.
3.1.2. Chi sử dụng Quỹ bình ổn giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital (nguồn tạm ứng từ ngân sách nhà nước)
- Xăng sinh học: 0 đồng/lít;
- Dầu điêzen: 0 đồng/lít;
- Dầu madút: 0 đồng/kg.
3.2. Giá bán J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital
Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital đối với các mặt hàng J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital như tại Mục 3.1 nêu trên, giá bán các mặt hàng J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital J88 com the gioi định cao phổ biến trên thị trường như sau:
- Xăng E5RON92: không cao hơn 26.569 đồng/lít (tăng 172 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành), thấp hơn xăng E10RON95-III 620 đồng/lít;
- Xăng E10RON95-III: không cao hơn 27.189 đồng/lít (tăng 102 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
- Dầu điêzen 0.05S: không cao hơn 29.717 đồng/lít (giảm 780 đồng/lít so với giá bán tối đa hiện hành);
- Dầu madút 180CST 3.5S: không cao hơn 20.391 đồng/kg (tăng 919 đồng/kg so với giá bán tối đa hiện hành).
Biến động giá bán J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital trong nước năm 2026 (31/12/2025 đến 01/10/2026)
4. Thời gian thực hiện
- Trích lập và chi sử dụng Quỹ bình ổn giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital đối với các mặt hàng J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital tại Mục 3.1 nêu trên: Áp dụng từ 15 giờ 00’ ngày 01 tháng 10 năm 2026.
- Điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu: Do thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu, thương nhân phân phối J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital quy định nhưng không sớm hơn 15 giờ 00’ ngày 01 tháng 10 năm 2026 đối với mặt hàng tăng giá, không muộn hơn 15 giờ 00’ ngày 01 tháng 10 năm 2026 đối với mặt hàng giảm giá.
- Kể từ 15 giờ 00’ ngày 01 tháng 10 năm 2026, là thời điểm J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao công bố giá cơ sở kỳ công bố tại Công văn này cho đến trước ngày J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao công bố giá cơ sở tiếp theo, việc điều chỉnh giá bán các mặt hàng J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital do thương nhân đầu mối kinh doanh J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital, thương nhân phân phối J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital quyết định phù hợp với các quy định tại J881 Máy Chủ Tổng Link số 83/2014/NĐ-CP, J881 Máy Chủ Tổng Link số 95/2021/NĐ-CP, J881 Máy Chủ Tổng Link số 80/2023/NĐ-CP, J881 tỷ lệ kèo World Cup 2026 số 17/2021/TT-BCT, J881 tỷ lệ kèo World Cup 2026 số 18/2025/TT-BCT, J881 tỷ lệ kèo World Cup 2026 số 103/2021/TT-BTC, J881 tỷ lệ kèo World Cup 2026 số 104/2021/TT-BTC, J881 tỷ lệ kèo World Cup 2026 số 19/2026/TT-BCT ngày 03/4/2026 của Bộ trưởng J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao, J881 tỷ lệ kèo World Cup 2026 số 21/2026/TT-BCT ngày 28/4/2026 của Bộ trưởng J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao, 88J88 trải nghiệm miễn phí số 29/2026/NQ-CP của J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á.
5. J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, giám sát việc thực hiện trách nhiệm bảo đảm nguồn cung J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital cho thị trường của các thương nhân kinh doanh J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital và sẽ xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có).
6. Liên J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao - Tài chính đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á, Thủ tướng J88 là nhà cái cá cược trực tuyến uy tín Châu Á về các giải pháp bình ổn giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital.
J88 Thế Giới Giải Trí Đỉnh Cao gửi tới các cơ quan thông tin đại chúng để kịp thời đưa thông tin, định hướng dư luận đồng thuận với chủ trương điều hành giá J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác, phối hợp của các Quý cơ quan, đơn vị./.
Giá thành phẩm J881.love nối tiếp thế mạnh từ tập đoàn Wincapital thế giới (26/02/2026 - 30/9/2026)
TT | Ngày | X92 | X95 | Dầu hoả | DO 0,05 | FO 3,5S | VCB mua CK | VCB bán |
1 | 26/2/26 | 79,280 | 81,740 | 92,720 | 91,900 | 430,570 | 25.780 | 26.260 |
2 | 27/2/26 | 79,630 | 82,090 | 93,570 | 92,260 | 430,700 | 25.780 | 26.230 |
3 | 28/2/26 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | 1/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 2/3/26 | 90,320 | 92,780 | 116,460 | 114,530 | 501,210 | 25.880 | 26.289 |
6 | 3/3/26 | 95,560 | 98,650 | 130,230 | 125,250 | 525,620 | 25.880 | 26.298 |
7 | 4/3/26 | 99,680 | 104,350 | 231,420 | 140,600 | 566,790 | 25.880 | 26.304 |
8 | 5/3/26 | 106,300 | 110,970 | 201,190 | 152,210 | 596,680 | 25.880 | 26.307 |
9 | 6/3/26 | 113,160 | 121,360 | 160,570 | 154,760 | 652,090 | 25.880 | 26.309 |
10 | 7/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
11 | 8/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
12 | 9/3/26 | 139,300 | 147,500 | 188,200 | 184,430 | 882,380 | 26.027 | 26.311 |
13 | 10/3/26 | 119,220 | 127,420 | 142,990 | 160,400 | 682,710 | 26.027 | 26.315 |
14 | 11/3/26 | 116,760 | 129,170 | 157,270 | 163,560 | 670,930 | 26.027 | 26.311 |
15 | 12/3/26 | 130,120 | 143,440 | 209,520 | 193,500 | 782,410 | 26.027 | 26.314 |
16 | 13/3/26 | 136,440 | 149,760 | 199,500 | 191,480 | 741,630 | 26.027 | 26.318 |
17 | 14/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
18 | 15/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 16/3/26 | 140,160 | 153,480 | 201,420 | 189,930 | 770,500 | 26.074 | 26.321 |
20 | 17/3/26 | 138,840 | 152,160 | 201,270 | 197,200 | 753,140 | 26.074 | 26.321 |
21 | 18/3/26 | 139,800 | 153,120 | 201,070 | 197,880 | 747,930 | 26.074 | 26.320 |
22 | 19/3/26 | 151,930 | 165,250 | 227,420 | 223,500 | 785,910 | 26.074 | 26.325 |
23 | 20/3/26 | 150,610 | 163,930 | 222,520 | 222,020 | 740,710 | 26.074 | 26.339 |
24 | 21/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
25 | 22/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
26 | 23/3/26 | 157,200 | 170,520 | 234,340 | 241,910 | 793,260 | 26.085 | 26.344 |
27 | 24/3/26 | 141,810 | 146,360 | 204,640 | 218,930 | 689,960 | 26.085 | 26.364 |
28 | 25/3/26 | 131,050 | 135,600 | 182,190 | 204,620 | 637,830 | 26.085 | 26.359 |
29 | 26/3/26 | 127,480 | 132,030 | 200,540 | 215,560 | 662,850 | 26.085 | 26.357 |
30 | 27/3/26 | 130,520 | 135,070 | 224,930 | 236,810 | 716,780 | 26.085 | 26.355 |
31 | 28/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
32 | 29/3/26 | - | - | - | - | - | - | - |
33 | 30/3/26 | 139,660 | 147,000 |
| 251,150 | 740,540 | 26.137 | 26.355 |
34 | 31/3/26 | 138,460 | 145,800 |
| 237,890 | 699,440 | 26.137 | 26.357 |
35 | 1/4/26 | 136,050 | 143,290 |
| 245,000 | 669,550 | 26.137 | 26.360 |
36 | 2/4/26 | 144,500 | 151,740 |
| 291,820 | 742,030 | 26.137 | 26.362 |
37 | 3/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
38 | 4/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
39 | 5/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
40 | 6/4/26 | 141,870 | 150,880 |
| 264,020 | 730,940 | 26.142 | 26.361 |
41 | 7/4/26 | 138,210 | 147,220 |
| 234,990 | 730,460 | 26.142 | 26.363 |
42 | 8/4/26 | 119.460 | 125.820 |
| 183.290 | 642.170 | 26,142 | 26,361 |
43 | 9/4/26 | 130,980 | 135,040 |
| 181,780 | 647,600 | 26.142 | 26.357 |
44 | 10/4/26 | 128,170 | 133,880 |
| 182,080 | 633,880 | 26.142 | 26.360 |
45 | 11/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
46 | 12/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
47 | 13/4/26 | 128,490 | 135,930 |
| 176,900 | 659,750 | 26.117 | 26.361 |
48 | 14/4/26 | 123,870 | 128,990 |
| 168,230 | 670,460 | 26.117 | 26.361 |
49 | 15/4/26 | 119,010 | 125,230 |
| 155,370 | 645,560 | 26.117 | 26.358 |
50 | 16/4/26 | 120,880 | 122,290 |
| 158,600 | 642,810 | 26.117 | 26.357 |
51 | 17/4/26 | 122,190 | 128,190 |
| 156,710 | 639,270 | 26.117 | 26.357 |
52 | 18/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
53 | 19/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
54 | 20/4/26 | 118,670 | 124,430 |
| 141,470 | 615,450 | 26.127 | 26.358 |
55 | 21/4/26 | 118,220 | 123,980 |
| 139,240 | 591,410 | 26.127 | 26.357 |
56 | 22/4/26 | 124,240 | 128,890 |
| 153,610 | 626,640 | 26.127 | 26.355 |
57 | 23/4/26 | 125,920 | 130,570 |
| 157,690 | 643,920 | 26.127 | 26.360 |
58 | 24/4/26 | 124,690 | 131,720 |
| 159,240 | 669,770 | 26.127 | 26.368 |
59 | 25/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
60 | 26/4/26 | - | - |
| - | - | - | - |
61 | 27/4/26 | 128,030 | 133,040 |
| 160,430 | 673,010 | 26.130 | 26.368 |
62 | 28/4/26 | 126,520 | 131,540 |
| 153,790 | 693,610 | 26.130 | 26.366 |
63 | 29/4/26 | 129,820 | 134,060 |
| 156,430 | 689,660 | 26.130 | 26.368 |
64 | 30/4/26 | 134,270 | 137,610 |
| 165,620 | 713,320 | 26.130 | 26.368 |
65 | 1/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
66 | 2/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
67 | 3/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
68 | 4/5/26 | 130,920 | 133,290 |
| 148,760 | 685,870 | 26.138 | 26.367 |
69 | 5/5/26 | 136,610 | 137,670 |
| 150,560 | 735,790 | 26.138 | 26.366 |
70 | 6/5/26 | 133,340 | 134,400 |
| 146,900 | 742,710 | 26.138 | 26.368 |
71 | 7/5/26 | 126,140 | 127,530 |
| 138,770 | 689,400 | 26.138 | 26.368 |
72 | 8/5/26 | 122,980 | 124,890 |
| 142,950 | 672,350 | 26.138 | 26.367 |
73 | 9/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
74 | 10/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
75 | 11/5/26 | 127,400 | 130,030 |
| 144,800 | 689,780 | 26.118 | 26.373 |
76 | 12/5/26 | 132,430 | 134,730 |
| 149,440 | 696,200 | 26.118 | 26.379 |
77 | 13/5/26 | 134,710 | 137,010 |
| 154,230 | 690,540 | 26.118 | 26.379 |
78 | 14/5/26 | 134,850 | 139,100 |
| 150,540 | 701,980 | 26.118 | 26.382 |
79 | 15/5/26 | 135,650 | 139,240 |
| 152,130 | 731,870 | 26.118 | 26.387 |
80 | 16/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
81 | 17/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
82 | 18/5/26 | 138,630 | 142,120 |
| 156,260 | 737,440 | 26.132 | 26.387 |
83 | 19/5/26 | 137,860 | 141,350 |
| 159,290 | 730,220 | 26.132 | 26.389 |
84 | 20/5/26 | 135,170 | 137,050 |
| 158,310 | 705,020 | 26.132 | 26.391 |
85 | 21/5/26 | 129,550 | 130,160 |
| 153,980 | 672,590 | 26.132 | 26.391 |
86 | 22/5/26 | 127,240 | 127,850 |
| 150,720 | 681,030 | 26.132 | 26.390 |
87 | 23/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
88 | 24/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
89 | 25/5/26 | 124,250 | 124,810 |
| 140,550 | 632,110 | 26.161 | 26.392 |
90 | 26/5/26 | 123,830 | 124,890 |
| 141,540 | 635,100 | 26.161 | 26.394 |
91 | 27/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
92 | 28/5/26 | 117,570 | 118,510 |
| 137,940 | 635,710 | 26.161 | 26.393 |
93 | 29/5/26 | 113,780 | 114,720 |
| 134,880 | 627,440 | 26.161 | 26.395 |
94 | 30/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
95 | 31/5/26 | - | - |
| - | - | - | - |
96 | 1/6/26 | - | - |
| - | - | - | - |
97 | 2/6/26 | 116,740 |
|
| 143,640 | 646,180 | 26.143 | 26.398 |
98 | 3/6/26 | 118,980 |
|
| 151,100 | 650,760 | 26.143 | 26.402 |
99 | 4/6/26 | 115,670 |
|
| 147,120 | 632,050 | 26.143 | 26.402 |
100 | 5/6/26 | 113,310 |
|
| 137,320 | 616,730 | 26.143 | 26.404 |
101 | 6/6/26 | - |
|
| - | - | - | - |
102 | 7/6/26 | - |
|
| - | - | - | - |
103 | 8/6/26 | 119,750 |
|
| 142,760 | 634,190 | 26.122 | 26.407 |
104 | 9/6/26 | 117,440 |
|
| 135,990 | 595,430 | 26.122 | 26.408 |
105 | 10/6/26 | 115,810 |
|
