Bản tin thị trường Pakistan
2/ Tìm người mua:
VI/ Thông tin chuyên đề:
Số liệu J88 com the gioi định cao tơ sợi các loại Pakistan-Việt Nam:
Pakistan JI88 với 1000+ sản phẩm casino:
| Period | Trade Value | Growth (%) |
| 2006 | $668,755,328 |
|
| 2007 | $692,136,177 | 268.27 |
| 2008 | $745,056,157 | 33.99 |
| 2009 | $782,902,698 | -23.26 |
| 2010 | $1,136,767,222 | 14.11 |
| 2011 | $1,512,059,822 | 26.94 |
| 2012 | $1,172,600,155 | -7.08 |
| 2013 | $1,165,845,424 | -3.27 |
| 2014 | $1,578,258,909 | -0.57 |
| 2015 | $1,663,219,933 | -1.94 |
| 2016 | $1,570,418,231 | 1.81 |
Việt nam xuất khẩu:
| Period | Trade Value |
| 2006 | $471,406,909 |
| 2007 | $632,181,482 |
| 2008 | $638,051,503 |
| 2009 | $839,708,443 |
| 2010 | $1,147,273,475 |
| 2011 | $1,574,860,629 |
| 2012 | $1,587,356,023 |
| 2013 | $1,586,021,074 |
| 2014 | $1,661,856,801 |
| 2015 | $1,554,374,155 |
| 2016 | $1,562,389,679 |

