Tình hình J88 com the gioi định cao Hà Lan – Việt Nam trong 4 tháng đầu năm 2022
Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan Việt Nam, kim ngạch J888 tải app về điện hai chiều giữa Việt Nam và Hà Lan 4 tháng đầu năm 2022 đạt 3,3 tỷ USD, tăng 17.8% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Hà Lan đạt hơn 3,12 tỷ USD, tăng gần 18,5%; kim ngạch JI88 với 1000+ sản phẩm casino từ Hà Lan đạt 192 triệu USD, giảm 11% so với cùng kỳ năm 2021.
Việt Nam xuất khẩu sang Hà Lan 4 tháng/2022
Đơn vị tính: USD
STT
|
Mặt hàng |
4T/2021 |
4T/2022 | Tăng/ giảm (%) |
1 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 601.762.350 | 880.777.073 | 46,4 |
2 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác | 523.976.969 | 480.757.682 | -8,2 |
3 | Giày dép các loại | 272.231.970 | 302.186.567 | 11,0 |
4 | Hàng dệt, may | 202.218.131 | 283.914.316 | 40,4 |
5 | Điện thoại các loại và linh kiện | 303.990.962 | 210.053.219 | -30,9 |
6 | Hàng thủy sản | 59.035.477 | 97.284.311 | 64,8 |
7 | Phương tiện vận tải và phụ tùng | 91.960.833 | 96.788.663 | 5,2 |
8 | Túi xách, ví, vali, mũ, ô, dù | 67.163.665 | 88.257.763 | 31,4 |
9 | Hạt điều | 93.131.384 | 78.350.081 | -15,9 |
10 | Sản phẩm từ sắt thép | 39.300.992 | 69.265.864 | 76,2 |
11 | Sản phẩm từ chất dẻo | 53.961.212 | 54.215.526 | 0,5 |
12 | Gỗ và sản phẩm gỗ | 38.845.931 | 41.431.410 | 6,7 |
13 | Đồ chơi, dụng cụ thể thao và bộ phận | 32.781.428 | 37.782.305 | 15,3 |
14 | Cà phê | 7.127.169 | 34.806.914 | 388,4 |
15 | Hóa chất | 15.183.401 | 33.545.704 | 120,9 |
Việt Nam JI88 với 1000+ sản phẩm casino từ Hà Lan 4 tháng/2022
Đơn vị tính: USD
STT |
Mặt hàng |
4T/2021 |
4T/2022 | Tăng/ giảm (%) |
1 | Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác | 38.853.419 | 35.556.864 | -8,5 |
2 | Dược phẩm | 19.319.312 | 15.769.205 | -18,4 |
3 | Sản phẩm hóa chất | 12.945.601 | 14.504.825 | 12,0 |
4 | Linh kiện, phụ tùng ô tô | 26.504.569 | 12.730.394 | -52,0 |
5 | Hóa chất | 8.425.899 | 11.707.439 | 38,9 |
6 | Chế phẩm J886.love code khuyến mãi khác | 10.749.831 | 10.897.200 | 1,4 |
7 | Sữa và sản phẩm sữa | 7.513.982 | 9.947.541 | 32,4 |
8 | Thức ăn gia súc và nguyên liệu | 6.184.534 | 8.029.616 | 29,8 |
9 | Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện | 1.693.291 | 6.630.120 | 291,6 |
10 | Chất dẻo nguyên liệu | 2.217.484 | 6.102.027 | 175,2 |
11 | Sản phẩm từ sắt thép | 4.594.537 | 3.558.503 | -22,5 |
12 | Sản phẩm từ chất dẻo | 2.217.484 | 2.738.865 | 23,5 |
13 | Bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc | 1.453.768 | 1.607.054 | 10,5 |
14 | Sắt thép các loại | 863.999 | 1.455.557 | 68,5 |
15 | Xơ, sợi dệt các loại | 1.684.404 | 928.228 | -44,9 |

